Gemäß Weingesetz § 8 in Rheinland-Pfalz zur Herstellung von Wein zugelassene Rebsorten (Weinrechts-DVO-Rheinland-Pfalz Anlage 3 zu § 4a)
Stand: 20.08.2019, Quelle: DLR Rheinland-Pfalz
Name der Rebsorte | Farbe | Synonyme Bezeichnung | PIWI | Deckrot- weinsorte |
Accent | N | x | ||
Acolon | N | |||
Albalonga | B | |||
Allegro | N | x | ||
Arnsburger | B | |||
Auxerrois | B | Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois | ||
Bacchus | B | |||
Baron | N | x | ||
Blauburger | N | |||
Blauer Frühburgunder | N | Frühburgunder, Piont noir précoce, Pinot Madeleine | ||
Blauer Limberger | N | Lemberger, Blaufränkisch | ||
Blauer Portugieser | N | Portugieser | ||
Blauer Silvaner | R | |||
Blauer Spätburgunder | N | Spätburgunder, Pinot noir, Pinot nero | ||
Blauer Trollinger | N | Trollinger | ||
Blauer Zweigelt | N | Zweigeltrebe | ||
Bolero | N | x | ||
Bronner | B | x | ||
Cabernet blanc | B | x | ||
Cabernet Cantor | N | x | ||
Cabernet Carbon | N | x | ||
Cabernet Carol | N | x | ||
Cabernet Cortis | N | x | ||
Cabernet Cubin | N | |||
Cabernet Dorio | N | |||
Cabernet Dorsa | N | |||
Cabernet Franc | N | |||
Cabernet Mitos | N | x | ||
Cabernet Sauvignon | N | |||
Cabertin | N | x | ||
Calandro | N | x | ||
Calardis blanc | B | x | ||
Chardonnay | B | |||
Dakapo | N | x | ||
Deckrot | N | |||
Domina | N | |||
Dornfelder | N | |||
Dunkelfelder | N | x | ||
Ehrenbreitsteiner | B | |||
Ehrenfelser | B | |||
Faberrebe | B | |||
Färbertraube | N | x | ||
Findling | B | |||
Freisamer | B | |||
Früher Malingre | B | Malinger | ||
Früher Roter Malvasier | R | Malvasier, Malvoisie | ||
Gelber Muskateller | B | Muskateller, Moscato, Muscat | ||
Gewürztraminer | Rs | Roter Traminer | ||
Goldmuskateller | B | |||
Goldriesling | B | |||
Grüner Silvaner | B | Silvaner, Sylvaner | ||
Grüner Veltiner | B | Veltliner | ||
Hegel | N | |||
Helfensteiner | N | |||
Helios | B | x | ||
Heroldrebe | N | |||
Hibernal | B | x | ||
Hölder | B | |||
Huxelrebe | B | |||
Johanniter | B | x | ||
Juwel | B | |||
Kanzler | B | |||
Kerner | B | |||
Kernling | Rs | |||
Mariensteiner | B | |||
Merlot | N | |||
Merzling | B | x | ||
Monarch | N | x | ||
Morio Muskat | B | |||
Müllerrebe | N | Schwarzriesling, Pinot meunier | ||
Müller-Thurgau | B | Rivaner | ||
Muscaris | B | x | ||
Muskat-Ottonel | B | |||
Muskat-Trollinger | N | |||
Neronet | N | x | ||
Nobling | B | |||
Optima | B | |||
Orion | B | x | ||
Ortega | B | |||
Osteiner | B | |||
Palas | N | |||
Perle | Rs | |||
Petit Syrah | N | |||
Phönix | B | x | ||
Pinotin | N | x | ||
Piroso | N | x | x | |
Prinzipal | B | x | ||
Prior | N | x | ||
Reberger | N | x | ||
Regent | N | x | ||
Regner | B | |||
Reichensteiner | B | |||
Rieslaner | B | |||
Rondo | N | x | ||
Rosenmuskateller | N | |||
Rotberger | N | |||
Rosa Chardonnay | Rs | |||
Roter Elbling | R | Elbling | ||
Roter Gutedel | R | Gutedel, Chasselas | ||
Roter Müller-Thurgau | R | |||
Roter Muskateller | R | Muskateller, Moscato, Muscat | ||
Roter Riesling | R | |||
Rubinet | N | x | ||
Ruländer | G | Grauer Burgunder, Pinot grigio, Grauburgunder, Pinot gris | ||
Saint Laurent | N | Sankt Laurent, St. Laurent | ||
Saphira | B | x | ||
Sauvignon blanc | B | |||
Sauvignon Cita | B | |||
Sauvignon Gryn | B | |||
Sauvignon Sary | B | |||
Sauvitage | B | x | ||
Schönburger | Rs | |||
Septimer | B | |||
Siegerrebe | Rs | |||
Silcher | B | |||
Sirius | B | x | ||
Solaris | B | x | ||
Souvignier gris | G | x | ||
Staufer | B | x | ||
Syrah | N | Shiraz | ||
Tauberschwarz | N | |||
Trebbiano di Soave | B | |||
Villaris | B | x | ||
Weißer Burgunder | B | Weißburgunder, Pinot blanc, Pinot bianco | ||
Weißer Elbling | B | Elbling | ||
Weißer Gutedel | B | Gutedel, Chasselas | ||
Weißer Riesling | B | Riesling, Rheinriesling, Riesling renano | ||
Wildmuskat | N | |||
Würzer | B |
Legende:
B = blanc
G = gris
N = noir
R = rouge
Rs = Rosé
PIWI = pilzwiderstandsfähige Rebsorte
Stay blogged. 😎
Dein Matthias Düsi